নিজস্ব প্রতিবেদক: আজ ০৪ মার্চ ২০২৫, বাংলাদেশের ব্যাংকগুলোতে বিভিন্ন দেশের মুদ্রার সাথে বাংলাদেশি টাকার বিনিময় হার প্রকাশ করা হয়েছে। বিশেষ করে, আন্তর্জাতিক বাজারে মার্কিন ডলার, ব্রিটিশ পাউন্ড এবং ইউরোর মতো মুদ্রার দাম উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছে। এই হারগুলি পরিবর্তিত হতে পারে ব্যাংক এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠানের নির্ধারিত মানদণ্ড অনুসারে, তাই দেশের নাগরিকদের জন্য সঠিক ও আপডেট তথ্য জানা জরুরি।
মুদ্রার মান (৳)
মুদ্রা | মূল্য (৳) |
---|---|
সৌদি রিয়াল | ৩২.৩৮ ৳ |
মালয়েশিয়ান রিংগিত | ২৭.১৭ ৳ |
সিঙ্গাপুর ডলার | ৯০.১৭ ৳ |
দুবাই দেরহাম | ৩৩.০৫ ৳ |
কুয়েতি দিনার | ৩৯৩.৫৫ ৳ |
ইউএস ডলার | ১২১.৩৮ ৳ |
ব্রুনাই ডলার | ৯০.১৭ ৳ |
দক্ষিণ কোরিয়া | ০.০৮ ৳ |
জাপানি ইয়েন | ০.৭৬ ৳ |
ওমানি রিয়াল | ৩১৫.৩০ ৳ |
লিবিয়ান দিনার | ২৪.৮৬ ৳ |
কাতারি রিয়াল | ৩৩.৩৪ ৳ |
বাহরাইন দিনার | ৩২২.৮৫ ৳ |
কানাডিয়ান ডলার | ৮৪.৬৯ ৳ |
চাইনিজ রেন্মিন্বি | ১৬.৯৭ ৳ |
ইউরো | ১২৭.১৩ ৳ |
আস্ট্রেলিয়ান ডলার | ৭৬.২৬ ৳ |
মালদ্বীপীয় রুপি | ৭.৮৬ ৳ |
ইরাকি দিনার | ০.০৯ ৳ |
দক্ষিণ আফ্রিকান রেন্ড | ৬.৫০ ৳ |
ব্রিটিশ পাউন্ড | ১৫৩.৯৫ ৳ |
তুরস্ক লিরা | ৩.৩৩ ৳ |
ভারতীয় রুপি | ১.৩৮ ৳ |
Leave a Reply