বিশেষ পরামর্শ:
-
হলমার্ক ছাড়া স্বর্ণ কখনও কিনবেন না
-
দাম প্রতিদিন ভিন্ন হয়, তাই ক্রয়ের সময় তা যাচাই করে নিন
-
গয়নার ভবিষ্যত বিক্রয়যোগ্যতা বিবেচনায় নিন
বিষয় | বিস্তারিত |
---|---|
দাম (১৪ জুলাই ২০২৫) | প্রতি গ্রাম ২৪ ক্যারেট স্বর্ণ: প্রায় ৪০০ দিরহাম (দাম প্রতিদিন পরিবর্তন হয়) |
স্বর্ণের হলমার্ক | .999 = ২৪ ক্যারেট (৯৯.৯%).916 = ২২ ক্যারেট (৯১.৬%).750 = ১৮ ক্যারেট (৭৫%).585 = ১৪ ক্যারেট (৫৮.৫%).417 = ১০ ক্যারেট (৪১.৭%) |
ক্যারেট অনুযায়ী ব্যবহার | ২৪ ক্যারেট – খাঁটি কিন্তু নরম, বিনিয়োগের জন্য উপযোগী২২ ক্যারেট – টেকসই, বিনিয়োগ ও ব্যবহারের জন্য উপযোগী১৮ ক্যারেট – ডিজাইনের জন্য ভালো১৪ ক্যারেট ও নিচে – ফ্যাশন গয়না, পুনরায় বিক্রির সময় লাভ কম |
মূল্য নির্ধারণের ফর্মুলা | উদাহরণ: ১৮ ক্যারেট, ৫ গ্রাম গয়না(১৮÷২৪) × ৪০০ = ৩০০ দিরহাম প্রতি গ্রাম৫ × ৩০০ = ১,৫০০ দিরহাম (মূল স্বর্ণমূল্য)এর সঙ্গে যোগ হবে মেকিং চার্জ |
মেকিং চার্জে সতর্কতা | জটিল ডিজাইনে মেকিং চার্জ বেশি হয়পরে বিক্রির সময় লোকসান হতে পারে |
স্মার্ট কেনাকাটার টিপস | – সাধারণ ডিজাইন বেছে নিন- দোকানের Buy-back নীতিমালা জানুন- ট্রেন্ডি ডিজাইন এড়িয়ে চলুন- স্বর্ণের দাম কমার সময় কিনুন |
Leave a Reply